Rémy, V.(2017). Les structures de l'insertion par l'activité économique adaptent-elles l'accompagnement et la formation au profil de leurs salariés ? Paris : DARES, 36 p.
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/de_no208.pdf
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/de_no208.pdf
Titre : | Les structures de l'insertion par l'activité économique adaptent-elles l'accompagnement et la formation au profil de leurs salariés ? |
Auteurs : | V. Rémy |
Type de document : | Brochure |
Editeur : | Paris : DARES, 03/2017 |
Format : | 36 p. |
Langues: | Français |
Résumé : | A partir d'une enquête menée par la DARES en 2012 auprès d'employeurs et de salariés du secteur de l'IAE, ce document étudie les parcours d'insertion proposés aux salariés et notamment l'accompagnement et la formation associés. Qui rentre dans quel type de Structure d'insertion par l'activité économique-SIAE ? Quel est la nature de l'accompagnement en fonction des différentes typologies de publics accueillis en SIAE ? Quels sont les effets du passage par l'IAE pour les différents publics accueillis ? |
En ligne : | https://dares.travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/de_no208.pdf |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Section | Statut | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
14289 | K- 4 DARE | K- Exclusion, emploi, insertion | Empruntable | Disponible |