(2002, Février). L'observatoire de la pauvrete dessine les cartes de l'exclusion. In ASH - Actualités Sociales Hebdomadaires. n°2249,
p.p. 7-8.
| Titre : | L'OBSERVATOIRE DE LA PAUVRETE DESSINE LES CARTES DE L'EXCLUSION |
| Type de document : | Article |
| Revue : | ASH - Actualités Sociales Hebdomadaires (n°2249, 8 FEVRIER 2002) |
| Format : | P.P. 7-8 |
| Langues: | Français |
| Mots-clés : |
Prisme CHOMAGE ; ECONOMIE ; EMPLOI ; ETRANGER ; EXCLUSION SOCIALE ; OBSERVATOIRE ; PAUVRETE ; REGION ; TERRITOIRE |
| Résumé : | Trois aspects majeurs sont développés dans le deuxième rapport annuel de l'Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale :- les évolutions récentes de la pauvreté et ses représentations ;- la diversité géographique des situations de pauvreté ;- l'accès aux droits sociaux. |
Exemplaires (4)
| Code-barres | Cote | Section | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| PER00000455-2249-1 | Archives | Empruntable | Disponible | |
| PER00000455-2249-2 | Archives | Empruntable | Disponible | |
| PER00000455-2249-3 | Archives | Empruntable | Disponible | |
| PER00000455-2249-4 | Archives | Empruntable | Disponible |




