(2002, Octobre). La categorie sociale influe fortement sur la frequence et les effets du handicap, revele l'insee. In ASH - Actualités Sociales Hebdomadaires. n°2280,
p.p. 31-32.
| Titre : | LA CATEGORIE SOCIALE INFLUE FORTEMENT SUR LA FREQUENCE ET LES EFFETS DU HANDICAP, REVELE L'INSEE |
| Type de document : | Article |
| Revue : | ASH - Actualités Sociales Hebdomadaires (n°2280, 11 OCTOBRE 2002) |
| Format : | P.P. 31-32 |
| Langues: | Français |
| Mots-clés : |
Prisme ENQUETE ; PERSONNE HANDICAPEE ; TRAITEMENT STATISTIQUE |
| Résumé : | Cet article révèle une partie des résultats de la grande enquête "Handicaps-Incapacités-Dépendance" (HID) réalisée par l'INSEE notamment. |
Exemplaires (4)
| Code-barres | Cote | Section | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| PER00000455-2280-1 | Archives | Empruntable | Disponible | |
| PER00000455-2280-2 | Archives | Empruntable | Disponible | |
| PER00000455-2280-3 | Archives | Empruntable | Disponible | |
| PER00000455-2280-4 | Archives | Empruntable | Disponible |




