(2002, Novembre). Apa a domicile : la participation des beneficiaires bientot revue a la hausse. In ASH - Actualités Sociales Hebdomadaires. n°2287,
p. 5 et p. 36.
| Titre : | APA A DOMICILE : LA PARTICIPATION DES BENEFICIAIRES BIENTOT REVUE A LA HAUSSE |
| Type de document : | Article |
| Revue : | ASH - Actualités Sociales Hebdomadaires (n°2287, 29 NOVEMBRE 2002) |
| Format : | P. 5 ET P. 36 |
| Mots-clés : |
Prisme APA ; DEPENDANCE ; PERSONNE AGEE |
| Résumé : | Un décret devrait "très rapidement" modifier le barème de participation des bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile, la faisant passer de 5 % en moyenne à 12 %. |
Exemplaires (3)
| Code-barres | Cote | Section | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| PER00000455-2287-1 | Archives | Empruntable | Disponible | |
| PER00000455-2287-2 | Archives | Empruntable | Disponible | |
| PER00000455-2287-3 | Archives | Empruntable | Disponible |




