(2004, Juin). Prisons : de nombreuses organisations denoncent l'aggravation de la situation. In ASH - Actualités Sociales Hebdomadaires. n°2365,
p.p.45-46.
| Titre : | PRISONS : DE NOMBREUSES ORGANISATIONS DENONCENT L'AGGRAVATION DE LA SITUATION |
| Type de document : | Article |
| Revue : | ASH - Actualités Sociales Hebdomadaires (n°2365, 25 JUIN 2004) |
| Format : | P.P.45-46 |
| Mots-clés : |
Prisme DETENTION ; PRISON |
| Résumé : | Avec 63448 détenus au 1er juin, un nouveau record historique a été enregistré. La densité carcérale atteint 129 %. Selon les organisations, la croissance de la population carcérale n'a rien de naturel ni d'inéluctable, elle est le fruit d'une politique. |
Exemplaires (5)
| Code-barres | Cote | Section | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| PER00000455-2365-1 | Archives | Empruntable | Disponible | |
| PER00000455-2365-2 | Archives | Empruntable | Disponible | |
| PER00000455-2365-3 | Archives | Empruntable | Disponible | |
| PER00000455-2365-4 | Archives | Empruntable | Disponible | |
| PER00000455-2365-5 | Archives | Empruntable | Disponible |




