Maerel, M.J., Freyssinet, J.(2006, Décembre). "mesurer des inégalités multidimensionnelles". In ASH - Actualités Sociales Hebdomadaires. n°2487,
pp. 27-28.
| Titre : | "Mesurer des inégalités multidimensionnelles" |
| Auteurs : | M-J. Maerel ; J. Freyssinet |
| Type de document : | Article |
| Revue : | ASH - Actualités Sociales Hebdomadaires (n°2487, 29 DECEMBRE 2006) |
| Format : | pp. 27-28 |
| Langues: | Français |
| Mots-clés : |
Prisme INEGALITE ; NIVEAU DE VIE ; PAUVRETE ; TRAITEMENT STATISTIQUE |
| Résumé : | Présentation des conclusions du rapport d'un groupe de travail constitué par le Conseil national de l'information statistique (CNIS)pour réfléchir à un système cohérent d'informations sur les inégalités sociales et la pauvreté. |
Exemplaires (6)
| Code-barres | Cote | Section | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| PER00000455-2487-1 | Archives | Empruntable | Disponible | |
| PER00000455-2487-2 | Archives | Empruntable | Disponible | |
| PER00000455-2487-3 | Archives | Empruntable | Disponible | |
| PER00000455-2487-4 | Archives | Empruntable | Disponible | |
| PER00000455-2487-5 | Archives | Empruntable | Disponible | |
| PER00000455-2487-6 | Archives | Empruntable | Disponible |




