(2009, Septembre). L'unccas propose une autre grille de lecture de la pauvrete. In ASH - Actualités Sociales Hebdomadaires. n°2623,
p. p. 20.
Titre : | L'UNCCAS PROPOSE UNE AUTRE GRILLE DE LECTURE DE LA PAUVRETE |
Type de document : | Article |
Revue : | ASH - Actualités Sociales Hebdomadaires (n°2623, 11 SEPTEMBRE 2009) |
Format : | P. P. 20 |
Mots-clés : |
Prisme CCAS ; INDICATEUR SOCIAL ; PAUVRETE ; PRECARITE |
Résumé : | L'Union nationale des centres communaux et intercommunaux d'action sociale (Unccas)a élaboré un guide qui propose de "nouveaux indicateurs pour une meilleure connaissance locale de la pauvreté". L'objectif de cet outil d'aide à la décision est de mettre en évidence une série d'indicateurs de la pauvreté autres que monétaires : présentation de la démarche. |
Exemplaires (5)
Code-barres | Cote | Section | Statut | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
PER00000455-2623-1 | Archives | Empruntable | Disponible | |
PER00000455-2623-2 | Archives | Empruntable | Disponible | |
PER00000455-2623-3 | Archives | Empruntable | Disponible | |
PER00000455-2623-4 | Archives | Empruntable | Disponible | |
PER00000455-2623-5 | Archives | Empruntable | Disponible |
Documents numériques (1)
ART00020814_s1.pdf Adobe Acrobat PDF |