Laga, L.(2010, Octobre). Maisons d'accueil spécialisées : le minimum de ressources garanti des personnes handicapées. In ASH - Actualités Sociales Hebdomadaires. n°2680,
p. p. 41-45.
| Titre : | Maisons d'accueil spécialisées : le minimum de ressources garanti des personnes handicapées |
| Auteurs : | L. Laga |
| Type de document : | Article |
| Revue : | ASH - Actualités Sociales Hebdomadaires (n°2680, 29 OCTOBRE 2010) |
| Format : | P. P. 41-45 |
| Langues: | Français |
| Mots-clés : |
Prisme AAH ; BUDGET ; ETABLISSEMENT SOCIAL ET MEDICOSOCIAL ; IME ; MAS ; PERSONNE HANDICAPEE ; REVENU |
| Résumé : | L'application d'un minimum de ressources égal à 30 % de l'allocation aux adultes handicapés pour les personnes handicapées accueillies en MAS a un impact sur le budget de ces établissements. Une circulaire fait le point sur les conditions d'application et les conséquences financières de cette mesure appliquée depuis le 1er janvier 2010 qui a pour objectif de neutraliser pour les personnes accueillies l'impact de la revalorisation du forfait journalier hospitalier. |
Exemplaires (6)
| Code-barres | Cote | Section | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| PER00000455-2680-1 | Archives | Empruntable | Disponible | |
| PER00000455-2680-2 | Archives | Empruntable | Disponible | |
| PER00000455-2680-3 | Archives | Empruntable | Disponible | |
| PER00000455-2680-4 | Archives | Empruntable | Disponible | |
| PER00000455-2680-5 | Archives | Empruntable | Disponible | |
| PER00000455-2680-6 | Archives | Empruntable | Disponible |




