Vachon, J.(2011, Février). "de plus en plus de salariés ont des horaires atypiques". In ASH - Actualités Sociales Hebdomadaires. n°2695,
p. p. 44-45.
| Titre : | "De plus en plus de salariés ont des horaires atypiques" |
| Auteurs : | J. Vachon |
| Type de document : | Article |
| Revue : | ASH - Actualités Sociales Hebdomadaires (n°2695, 4 FEVRIER 2011) |
| Format : | P. P. 44-45 |
| Langues: | Français |
| Mots-clés : |
Prisme DUREE DU TRAVAIL ; MILIEU URBAIN ; ORGANISATION DU TRAVAIL ; RYTHME ; SALARIE ; SERVICE PUBLIC ; TRAVAIL DE NUIT |
| Résumé : | Actuellement, seuls 37 % des salariés travaillent selon des horaires standard. Sous la pression du mercantilisme, le nombre de personnes travaillant en horaires décalés ou le week end a beaucoup augmenté depuis la fin des années 80. Un sociologue analyse ce phénomène qui concerne surtout les grandes agglomérations. |
Exemplaires (6)
| Code-barres | Cote | Section | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| PER00000455-2695-1 | Archives | Empruntable | Disponible | |
| PER00000455-2695-2 | Archives | Empruntable | Disponible | |
| PER00000455-2695-3 | Archives | Empruntable | Disponible | |
| PER00000455-2695-4 | Archives | Empruntable | Disponible | |
| PER00000455-2695-5 | Archives | Empruntable | Disponible | |
| PER00000455-2695-6 | Archives | Empruntable | Disponible |




