Bourles, L.(2011, Mars). "on peut réduire les chiffres du chômage à un unique indicateur". In ASH - Actualités Sociales Hebdomadaires. n°2700,
p. p. 38-39.
| Titre : | "On peut réduire les chiffres du chômage à un unique indicateur" |
| Auteurs : | L. Bourles |
| Type de document : | Article |
| Revue : | ASH - Actualités Sociales Hebdomadaires (n°2700, 11 MARS 2011) |
| Format : | P. P. 38-39 |
| Langues: | Français |
| Mots-clés : |
Prisme CHOMAGE ; EMPLOI PRECAIRE ; INFORMATION ; TRAITEMENT STATISTIQUE ; TRAVAIL ; TRAVAIL A TEMPS PARTIEL |
| Résumé : | Interview de Ludovic Bourlès, statisticien et syndicaliste à L'INSEE. Membre du collectif des Autres chiffres du chômage, il souhaite que l'on prenne en compte également le sous-emploi, la précarité, les bas salaires dans les chiffres du chômage : explications. |
Exemplaires (5)
| Code-barres | Cote | Section | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| PER00000455-2700-1 | Archives | Empruntable | Disponible | |
| PER00000455-2700-2 | Archives | Empruntable | Disponible | |
| PER00000455-2700-3 | Archives | Empruntable | Disponible | |
| PER00000455-2700-4 | Archives | Empruntable | Disponible | |
| PER00000455-2700-5 | Archives | Empruntable | Disponible |




