(2012, Mai). La dgcs présente la campagne budgétaire 2012 des esat. In ASH - Actualités Sociales Hebdomadaires. n°2760,
p.p. 10-11.
| Titre : | La DGCS présente la campagne budgétaire 2012 des ESAT |
| Type de document : | Article |
| Revue : | ASH - Actualités Sociales Hebdomadaires (n°2760, 18 MAI 2012) |
| Format : | P.P. 10-11 |
| Langues: | Français |
| Mots-clés : |
Prisme BUDGET ; ESAT ; FINANCEMENT ; TARIFICATION |
| Résumé : | L'Etat consacre 2,6 milliards d'euros au financement des établissements et services d'aide par le travail (ESAT) en 2012. |
Exemplaires (4)
| Code-barres | Cote | Section | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| PER00000455-2760-2 | Archives | Empruntable | Disponible | |
| PER00000455-2760-3 | Archives | Empruntable | Disponible | |
| PER00000455-2760-4 | Archives | Empruntable | Disponible | |
| PER00000455-2760-1 | CERIS | Archives | Empruntable | Disponible |




