(2013, Mars). Accueil d'enfants handicapés : l'offre, plus variée, est stable en établissements et en forte hausse dans les services. In ASH - Actualités Sociales Hebdomadaires. n°2800,
p. 6.
| Titre : | Accueil d'enfants handicapés : l'offre, plus variée, est stable en établissements et en forte hausse dans les services |
| Type de document : | Article |
| Revue : | ASH - Actualités Sociales Hebdomadaires (n°2800, 8 MARS 2013) |
| Format : | P. 6 |
| Langues: | Français |
| Mots-clés : |
Prisme ACCUEIL ; ENFANT HANDICAPE ; ETABLISSEMENT SOCIAL ET MEDICOSOCIAL ; TRAITEMENT STATISTIQUE |
| Résumé : | Selon une enquête de la DRESS, 2 118 établissements d'éducation spécialisée pour enfants et adolescents et 1 451 services d'éducation et de soins à domicile (SESSAD) ont été recensés au 31 décembre 2010. |
Exemplaires (3)
| Code-barres | Cote | Section | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| PER00000455-2800-2 | Archives | Empruntable | Disponible | |
| PER00000455-2800-3 | Archives | Empruntable | Disponible | |
| PER00000455-2800-1 | CERIS | Archives | Empruntable | Disponible |




