(2013, Mai). Suivi et évaluation du plan "pauvreté" : françois chéreque présente sa méthode. In ASH - Actualités Sociales Hebdomadaires. n°2808,
p.p. 5-6.
| Titre : | Suivi et évaluation du plan "pauvreté" : François Chéreque présente sa méthode |
| Type de document : | Article |
| Revue : | ASH - Actualités Sociales Hebdomadaires (n°2808, 3 MAI 2013) |
| Format : | P.P. 5-6 |
| Langues: | Français |
| Mots-clés : |
Prisme PAUVRETE ; TERRITOIRE |
| Résumé : | François Chérèque va engager une série de rencontres territorialisées à partir du mois de mai pour faciliter l'appropriation du plan de lutte contre la pauvreté et pour l'inclusion sociale. Il entend réaliser un tableau de bord de suivi. |
Exemplaires (3)
| Code-barres | Cote | Section | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| PER00000455-2808-2 | Archives | Empruntable | Disponible | |
| PER00000455-2808-3 | Archives | Empruntable | Disponible | |
| PER00000455-2808-1 | CERIS | Archives | Empruntable | Disponible |




