Le Bris, M.(2014, Mai). à quoi vont servir les diagnostics territoriaux "à 360°" ? In ASH - Actualités Sociales Hebdomadaires. n°2859,
p.p.10-12.
| Titre : | À quoi vont servir les diagnostics territoriaux "à 360°" ? |
| Auteurs : | M. Le Bris |
| Type de document : | Article |
| Revue : | ASH - Actualités Sociales Hebdomadaires (n°2859, 9 MAI 2014) |
| Format : | P.P.10-12 |
| Langues: | Français |
| Mots-clés : |
Prisme Accès au logement ; ACCUEIL D'URGENCE ; DIAGNOSTIC LOCAL ; HEBERGEMENT TEMPORAIRE ; INSERTION ; LOGEMENT |
| Résumé : | Dans un contexte de tension accrue du dispositif d'urgence et d'insertion, cet article fait le point sur la mise en oeuvre de la stratégie nationale visant à adapter l'offre d'hébergement et d'accès au logement aux besoins dans les territoires à travers la réalisation de diagnostics en cours de finalisation dans les territoires pilotes. |
Exemplaires (3)
| Code-barres | Cote | Section | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| PER00000455-2859-2 | Archives | Empruntable | Disponible | |
| PER00000455-2859-3 | Archives | Empruntable | Disponible | |
| PER00000455-2859-1 | CERIS | Archives | Empruntable | Disponible |




